Bông đang tải dữ liệu…
Cập nhật hàng ngày
Biểu đồ và bảng dữ liệu lịch sử giá vàng SJC theo ngày, tuần, tháng, năm. Theo dõi xu hướng dài hạn để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Giá hiện tại
171.00 Tr
VNĐ / lượng
Thay đổi 1 năm
+79.1 Tr
+86.1%
Cao nhất (1 năm)
190.90 Tr
VNĐ / lượng
Thấp nhất (1 năm)
90.50 Tr
VNĐ / lượng
| Ngày | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | % Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026MỚI NHẤT | 167.500.000 | 171.000.000 | 200.000 | -0.12% |
| 16/04/2026 | 167.700.000 | 171.200.000 | 2.300.000 | -1.33% |
Biểu đồ lịch sử giá vàng SJC trên VàngViệt hiển thị giá bán ra (giá bạn trả khi mua vàng) theo thời gian thực. Đường vàng là giá thực tế; đường xanh nhạt (MA7) là đường trung bình 7 phiên, giúp lọc nhiễu và nhận diện xu hướng ngắn hạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu lịch sử giá vàng trên VàngViệt được thu thập tự động từ nguồn công khai. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư tài chính.
VàngViệt lưu trữ dữ liệu giá vàng SJC từ năm 2020 đến nay, bao gồm giá mua vào và bán ra theo từng phiên giao dịch trong ngày.
Xem lịch sử giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng dài hạn, chu kỳ tăng giảm, và lựa chọn thời điểm mua bán tối ưu. Dữ liệu lịch sử 1 năm cho thấy rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Giá vàng SJC, PNJ, DOJI thường được cập nhật vào buổi sáng khi thị trường mở cửa và có thể thay đổi vài lần trong ngày tùy theo biến động vàng thế giới. VàngViệt ghi nhận mỗi lần thay đổi giá.
Giai đoạn 2020–2024 vàng SJC tăng mạnh nhất, từ khoảng 50 triệu/lượng lên đến hơn 90 triệu/lượng — mức tăng hơn 80% trong vòng 4 năm, vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác.
| 15/04/2026 |
| 170.000.000 |
| 173.500.000 |
| 500.000 |
| +0.29% |
| 14/04/2026 | 170.500.000 | 173.000.000 | 1.500.000 | +0.87% |
| 13/04/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | 900.000 | -0.52% |
| 12/04/2026 | 169.400.000 | 172.400.000 | +0.00% |
| 11/04/2026 | 169.400.000 | 172.400.000 | 300.000 | -0.17% |
| 10/04/2026 | 169.700.000 | 172.700.000 | 1.200.000 | +0.70% |
| 09/04/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | 3.500.000 | -2.00% |
| 08/04/2026 | 171.000.000 | 175.000.000 | 2.500.000 | +1.45% |
| 07/04/2026 | 169.500.000 | 172.500.000 | 600.000 | -0.35% |
| 06/04/2026 | 170.100.000 | 173.100.000 | 1.400.000 | -0.80% |
| 05/04/2026 | 171.500.000 | 174.500.000 | +0.00% |
| 04/04/2026 | 171.500.000 | 174.500.000 | +0.00% |
| 03/04/2026 | 171.000.000 | 174.500.000 | 1.000.000 | +0.58% |
| 02/04/2026 | 170.000.000 | 173.500.000 | 3.200.000 | -1.81% |
| 01/04/2026 | 173.700.000 | 176.700.000 | 1.800.000 | +1.03% |
| 31/03/2026 | 171.900.000 | 174.900.000 | 1.100.000 | +0.63% |
| 30/03/2026 | 170.800.000 | 173.800.000 | 1.000.000 | +0.58% |
| 29/03/2026 | 169.800.000 | 172.800.000 | +0.00% |
| 28/03/2026 | 169.800.000 | 172.800.000 | 1.200.000 | +0.70% |
| 27/03/2026 | 168.600.000 | 171.600.000 | 100.000 | +0.06% |
| 26/03/2026 | 168.500.000 | 171.500.000 | 2.000.000 | -1.15% |
| 25/03/2026 | 170.500.000 | 173.500.000 | 3.300.000 | +1.94% |
| 24/03/2026 | 167.200.000 | 170.200.000 | 4.200.000 | +2.53% |
| 23/03/2026 | 163.000.000 | 166.000.000 | 5.000.000 | -2.92% |
| 22/03/2026 | 168.000.000 | 171.000.000 | +0.00% |
| 21/03/2026 | 168.000.000 | 171.000.000 | 5.100.000 | -2.90% |
| 20/03/2026 | 173.100.000 | 176.100.000 | 600.000 | +0.34% |
| 19/03/2026 | 172.500.000 | 175.500.000 | 7.500.000 | -4.10% |
17/04/2026
Mua: 167.50 Tr
171.00 Tr
▼ 0.20 Tr
16/04/2026
Mua: 167.70 Tr
171.20 Tr
▼ 2.30 Tr
15/04/2026
Mua: 170.00 Tr
173.50 Tr
▲ 0.50 Tr
14/04/2026
Mua: 170.50 Tr
173.00 Tr
▲ 1.50 Tr
13/04/2026
Mua: 168.50 Tr
171.50 Tr
▼ 0.90 Tr
12/04/2026
Mua: 169.40 Tr
172.40 Tr
11/04/2026
Mua: 169.40 Tr
172.40 Tr
▼ 0.30 Tr
10/04/2026
Mua: 169.70 Tr
172.70 Tr
▲ 1.20 Tr
09/04/2026
Mua: 168.50 Tr
171.50 Tr
▼ 3.50 Tr
08/04/2026
Mua: 171.00 Tr
175.00 Tr
▲ 2.50 Tr
07/04/2026
Mua: 169.50 Tr
172.50 Tr
▼ 0.60 Tr
06/04/2026
Mua: 170.10 Tr
173.10 Tr
▼ 1.40 Tr
05/04/2026
Mua: 171.50 Tr
174.50 Tr
04/04/2026
Mua: 171.50 Tr
174.50 Tr