Cập nhật hàng ngày
Lịch Sử Giá Vàng SJC
Biểu đồ và bảng dữ liệu lịch sử giá vàng SJC theo ngày, tuần, tháng, năm. Theo dõi xu hướng dài hạn để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Giá hiện tại
188.20 Tr
VNĐ / lượng
Thay đổi 1 năm
+102.7 Tr
+120.1%
Cao nhất (1 năm)
190.90 Tr
VNĐ / lượng
Thấp nhất (1 năm)
83.80 Tr
VNĐ / lượng
Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng SJC
Giá Vàng SJC Theo Ngày — 30 Ngày Gần Nhất
| Ngày | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | % Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026MỚI NHẤT | 185.200.000 | 188.200.000 | 2.700.000 | -1.41% |
| 02/03/2026 | 187.900.000 | 190.900.000 | 3.900.000 | +2.09% |
| 01/03/2026 | 184.000.000 | 187.000.000 | +0.00% | |
| 28/02/2026 | 184.000.000 | 187.000.000 | 3.000.000 | +1.63% |
| 27/02/2026 | 181.000.000 | 184.000.000 | +0.00% | |
| 26/02/2026 | 181.000.000 | 184.000.000 | 1.000.000 | -0.54% |
| 25/02/2026 | 182.000.000 | 185.000.000 | 400.000 | +0.22% |
| 24/02/2026 | 181.600.000 | 184.600.000 | +0.00% | |
| 23/02/2026 | 181.600.000 | 184.600.000 | 3.600.000 | +1.99% |
| 14/02/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | 2.000.000 | +1.12% |
| 13/02/2026 | 176.000.000 | 179.000.000 | 2.000.000 | -1.10% |
| 12/02/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | +0.00% | |
| 11/02/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | +0.00% | |
| 10/02/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | 600.000 | +0.33% |
| 09/02/2026 | 177.400.000 | 180.400.000 | 1.100.000 | +0.61% |
| 07/02/2026 | 176.300.000 | 179.300.000 | 2.800.000 | +1.59% |
| 06/02/2026 | 173.500.000 | 176.500.000 | 700.000 | -0.40% |
| 05/02/2026 | 174.200.000 | 177.200.000 | 3.000.000 | -1.66% |
| 04/02/2026 | 177.200.000 | 180.200.000 | 3.700.000 | +2.10% |
| 03/02/2026 | 173.500.000 | 176.500.000 | 10.500.000 | +6.33% |
| 02/02/2026 | 163.000.000 | 166.000.000 | 6.000.000 | -3.49% |
| 31/01/2026 | 169.000.000 | 172.000.000 | 9.000.000 | -4.97% |
| 30/01/2026 | 178.000.000 | 181.000.000 | 8.600.000 | -4.54% |
| 29/01/2026 | 186.600.000 | 189.600.000 | 5.400.000 | +2.93% |
| 28/01/2026 | 181.700.000 | 184.200.000 | 6.900.000 | +3.89% |
| 27/01/2026 | 175.300.000 | 177.300.000 | 300.000 | +0.17% |
| 26/01/2026 | 175.000.000 | 177.000.000 | 2.700.000 | +1.55% |
| 24/01/2026 | 172.300.000 | 174.300.000 | 2.100.000 | +1.22% |
| 23/01/2026 | 170.200.000 | 172.200.000 | 2.900.000 | +1.71% |
| 22/01/2026 | 167.300.000 | 169.300.000 | 1.200.000 | -0.70% |
03/03/2026
Mua: 185.20 Tr
188.20 Tr
▼ 2.70 Tr
02/03/2026
Mua: 187.90 Tr
190.90 Tr
▲ 3.90 Tr
01/03/2026
Mua: 184.00 Tr
187.00 Tr
28/02/2026
Mua: 184.00 Tr
187.00 Tr
▲ 3.00 Tr
27/02/2026
Mua: 181.00 Tr
184.00 Tr
26/02/2026
Mua: 181.00 Tr
184.00 Tr
▼ 1.00 Tr
25/02/2026
Mua: 182.00 Tr
185.00 Tr
▲ 0.40 Tr
24/02/2026
Mua: 181.60 Tr
184.60 Tr
23/02/2026
Mua: 181.60 Tr
184.60 Tr
▲ 3.60 Tr
14/02/2026
Mua: 178.00 Tr
181.00 Tr
▲ 2.00 Tr
13/02/2026
Mua: 176.00 Tr
179.00 Tr
▼ 2.00 Tr
12/02/2026
Mua: 178.00 Tr
181.00 Tr
11/02/2026
Mua: 178.00 Tr
181.00 Tr
10/02/2026
Mua: 178.00 Tr
181.00 Tr
▲ 0.60 Tr
Cách Đọc Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng
Biểu đồ lịch sử giá vàng SJC trên VàngViệt hiển thị giá bán ra (giá bạn trả khi mua vàng) theo thời gian thực. Đường vàng là giá thực tế; đường xanh nhạt (MA7) là đường trung bình 7 phiên, giúp lọc nhiễu và nhận diện xu hướng ngắn hạn.
Lịch Sử Vàng Cho Thấy Điều Gì?
- Xu hướng dài hạn: Vàng SJC tăng trưởng ổn định trong vòng 10 năm qua, đặc biệt mạnh sau 2020.
- Chu kỳ biến động: Giá vàng thường tăng mạnh khi thế giới có khủng hoảng (COVID, chiến tranh, suy thoái).
- Tương quan với USD: Vàng thường tăng khi USD yếu và ngược lại.
- Spread SJC: Chênh lệch giữa mua vào và bán ra phản ánh sức căng của thị trường nội địa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu lịch sử giá vàng trên VàngViệt được thu thập tự động từ nguồn công khai. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư tài chính.
Câu Hỏi Thường Gặp
Q:Lịch sử giá vàng SJC được lưu từ khi nào?
VàngViệt lưu trữ dữ liệu giá vàng SJC từ năm 2020 đến nay, bao gồm giá mua vào và bán ra theo từng phiên giao dịch trong ngày.
Q:Tại sao cần xem lịch sử giá vàng?
Xem lịch sử giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng dài hạn, chu kỳ tăng giảm, và lựa chọn thời điểm mua bán tối ưu. Dữ liệu lịch sử 1 năm cho thấy rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Q:Giá vàng thay đổi bao lâu một lần?
Giá vàng SJC, PNJ, DOJI thường được cập nhật vào buổi sáng khi thị trường mở cửa và có thể thay đổi vài lần trong ngày tùy theo biến động vàng thế giới. VàngViệt ghi nhận mỗi lần thay đổi giá.
Q:Vàng SJC tăng nhiều nhất trong thời gian nào?
Giai đoạn 2020–2024 vàng SJC tăng mạnh nhất, từ khoảng 50 triệu/lượng lên đến hơn 90 triệu/lượng — mức tăng hơn 80% trong vòng 4 năm, vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác.