Giá vàng SJC, PNJ, DOJI theo thời gian thực. AI phân tích thị trường. Cảnh báo biến động tức thì. Dành riêng cho nhà đầu tư Việt Nam.
Dữ liệu cập nhật liên tục từ thị trường chính thống, không trễ hơn 5 phút.
Chuyên gia AI tư vấn giao dịch, giải đáp xu hướng vàng mọi lúc.
Theo dõi danh mục, tính lãi/lỗ tự động dựa trên giá thị trường hiện tại.
Giá Vàng Hôm Nay
| Loại Vàng | Chi nhánh | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | TP.HCM | 181.000.000 | 184.000.000 | ▼1tr |
| Nữ trang 41,7% | Hồ Chí Minh | 67.276.703 | 76.176.703 | ▼83,408k |
| Nữ trang 58,3% | Hồ Chí Minh | 97.541.529 | 106.441.529 | ▼116,612k |
| Nữ trang 61% | Hồ Chí Minh | 102.464.121 | 111.364.121 | ▼122,013k |
| Nữ trang 68% | Hồ Chí Minh | 115.226.398 | 124.126.398 | ▼136,013k |
| Nữ trang 75% | Hồ Chí Minh | 127.988.674 | 136.888.674 | ▼150,015k |
| Nữ trang 99,99% | Hồ Chí Minh | 178.800.000 | 182.300.000 | ▼200k |
| Nữ trang 99% | Hồ Chí Minh | 173.995.050 | 180.495.050 | ▼198,019k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | Hồ Chí Minh | 180.800.000 | 183.900.000 | ▼200k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | Hồ Chí Minh | 180.800.000 | 183.800.000 | ▼200k |
Tin Tức Thị Trường
Bắt Đầu Ngay Hôm Nay
Hàng ngàn nhà đầu tư đang dùng VàngViệt để theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.
Tạo tài khoản miễn phíKhông cần thẻ tín dụng · Đăng ký trong 30 giây